CJ NORD / AS Stâlpeni Rădeşti, noul lider

Duminică de la ora 11.00, în zona Muscel s-au jucat meciurile rundei cu numărul 18 în Campionatul Judeţean – Seria Nord. Surpriza a produs-o AS Godeni (foto), echipă antrenată de fostul jucător al echipelor Electroputere Craiova şi ARO Câmpulung, Vali Ştefănică (rândus de sus, primul din stânga)! Pe terenul din comuna Berevoeşti, AS Godeni a jucat rolul de gazdă şi s-a impus la limită în faţa liderului, AS Dragoslavele! Această înfrângere, coroborată cu victoria formaţiei AS Stâlpeni Rădeşti aduce fotbalului din „Nord” un nou lider!
A.S. LERESTI – A.S. BUGHEA DE JOS 1-0
A.S. GODENI – AS DRAGOSLAVELE 1-0
A.S. CETATENI – INTER ANINOASA 3-2
CIMENTUL VM PRAVAT – A.S. SCHITU GOLESTI 4-1
PETROLUL HIRTIESTI – A.S. BALILESTI 3-2
INTER. COTESTI – FLACARA BOTENI 3-1
A.S. STILPENI RADESTI -SPORTING MIHAESTI 5-1
PARTIZANUL VLĂDEŞTI – a stat.

CLASAMENT
1. A.S. STILPENI RADESTI    17   13-4-0    64-19    43p
2. A.S. DRAGOSLAVELE         17   13-2-2    56-14    41p
3. A.S. LERESTI                        17   13-1-3    48-19     40p
4. A.S. CETATENI                    17   11-2-4    48-29    35p
5. A.S. GODENI                         17   11-1-5    42-36     34p
6. SPORTING MIHAESTI      17     9-1-7    40-39    28p
7. CIMENTUL VMP                  17    8-1-8    49-40     25p
8. INTER. COTESTI                 17    7-3-7    44-38    24p
9. A.S. BALILESTI                    16    7-3-6    48-43     24p
10. PETROLUL HIRTIESTI    17   4-2-11   36-53    14p
11. FLACARA BOTENI              17   4-2-11   38-60     14p
12. PARTIZANUL VLADESTI  15   3-1-11   25-53    10p
13. A.S. SCHITU GOLESTI       16   3-1-12   22-50     10p
14. INTER. ANINOASA             16   4-0-12   29-65    9p
15. A.S. BUGHEA DE JOS          17   2-2-13   20-51     8p

About The Author

Redactor sportiv

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *